Categories

Corner Steadies help guide

Corner Steadies help guide
POA

Specification

Al-Ko Steadies A B C D E F
CSL 0171 404 457 270 120 100  
CSL 0172 605 510 260 190 100 500
CSL 0173 490 470 260 190 100 590
CSL 0174 550 510 260 190 100 680
CSL 0175 590 495 280 190 100 700
CSL 0176 550 495 280 190 100 700
CSL 01761 605 495 280 190 115 700
CSL 01762 605 550 280 190 135 520

Non-Alko corner steadies below, measurements are approx and can fluctuate based on availability.

Un-branded A B C D E F
CSL 0167G (15")            
CSL 0168G (18") 400 470 205 100 70 470
CSL 0169G (24")